hchkrebs
Adren
- Registriert
- 14. November 2006
- Beiträge
- 2.219
Ich habe mal anydice.com bemüht und mit der Formel
die gesammelten Würfelwahrscheinlichkeiten für 15 Würfel ausgeben lassen.
Erst mal nur die Erwartungswerte:
Theoretisch kann die Seite auch zu jedem einzelnen Ergebnis sagen, wie Wahrscheinlich es ist. Das wäre aber eine extrem lange Tabelle. Wer aber zu der Seite geht und es ausprobieren mag, bekommt dort auch graphisch schöne Übersichten.
Code:
set "position order" to "highest first"
loop N over {1..15}
{
loop M over {1..N}
{
output {1..M}@Nd6 named "[M] gewertete von [N]d6"
}
}
Erst mal nur die Erwartungswerte:
Code:
Erwartungswert Minimum
Abweichung Maximum
1 gewertete von 1d6 3,50 1,71 1 6
1 gewertete von 2d6 4,47 1,40 1 6
2 gewertete von 2d6 7,00 2,42 2 12
1 gewertete von 3d6 4,96 1,14 1 6
2 gewertete von 3d6 8,46 2,21 2 12
3 gewertete von 3d6 10,50 2,96 3 18
1 gewertete von 4d6 5,24 0,95 1 6
2 gewertete von 4d6 9,34 1,94 2 12
3 gewertete von 4d6 12,24 2,85 3 18
4 gewertete von 4d6 14,00 3,42 4 24
1 gewertete von 5d6 5,43 0,81 1 6
2 gewertete von 5d6 9,93 1,71 2 12
3 gewertete von 5d6 13,43 2,60 3 18
4 gewertete von 5d6 15,93 3,37 4 24
5 gewertete von 5d6 17,50 3,82 5 30
1 gewertete von 6d6 5,56 0,70 1 6
2 gewertete von 6d6 10,34 1,51 2 12
3 gewertete von 6d6 14,27 2,36 3 18
4 gewertete von 6d6 17,34 3,16 4 24
5 gewertete von 6d6 19,56 3,82 5 30
6 gewertete von 6d6 21,00 4,18 6 36
1 gewertete von 7d6 5,65 0,61 1 6
2 gewertete von 7d6 10,65 1,35 2 12
3 gewertete von 7d6 14,90 2,15 3 18
4 gewertete von 7d6 18,40 2,94 4 24
5 gewertete von 7d6 21,15 3,65 5 30
6 gewertete von 7d6 23,15 4,22 6 36
7 gewertete von 7d6 24,50 4,52 7 42
1 gewertete von 8d6 5,72 0,54 1 6
2 gewertete von 8d6 10,89 1,22 2 12
3 gewertete von 8d6 15,39 1,96 3 18
4 gewertete von 8d6 19,22 2,72 4 24
5 gewertete von 8d6 22,39 3,44 5 30
6 gewertete von 8d6 24,89 4,09 6 36
7 gewertete von 8d6 26,72 4,59 7 42
8 gewertete von 8d6 28,00 4,83 8 48
1 gewertete von 9d6 5,78 0,48 1 6
2 gewertete von 9d6 11,07 1,10 2 12
3 gewertete von 9d6 15,77 1,80 3 18
4 gewertete von 9d6 19,88 2,53 4 24
5 gewertete von 9d6 23,38 3,24 5 30
6 gewertete von 9d6 26,27 3,90 6 36
7 gewertete von 9d6 28,57 4,48 7 42
8 gewertete von 9d6 30,28 4,92 8 48
9 gewertete von 9d6 31,50 5,12 9 54
1 gewertete von 10d6 5,82 0,43 1 6
2 gewertete von 10d6 11,22 1,00 2 12
3 gewertete von 10d6 16,09 1,66 3 18
4 gewertete von 10d6 20,41 2,35 4 24
5 gewertete von 10d6 24,18 3,04 5 30
6 gewertete von 10d6 27,41 3,70 6 36
7 gewertete von 10d6 30,09 4,31 7 42
8 gewertete von 10d6 32,22 4,84 8 48
9 gewertete von 10d6 33,82 5,23 9 54
10 gewertete von 10d6 35,00 5,40 10 60
1 gewertete von 11d6 5,85 0,39 1 6
2 gewertete von 11d6 11,34 0,92 2 12
3 gewertete von 11d6 16,35 1,54 3 18
4 gewertete von 11d6 20,85 2,19 4 24
5 gewertete von 11d6 24,85 2,86 5 30
6 gewertete von 11d6 28,35 3,51 6 36
7 gewertete von 11d6 31,35 4,13 7 42
8 gewertete von 11d6 33,85 4,69 8 48
9 gewertete von 11d6 35,84 5,17 9 54
10 gewertete von 11d6 37,35 5,52 10 60
11 gewertete von 11d6 38,50 5,66 11 66
1 gewertete von 12d6 5,88 0,35 1 6
2 gewertete von 12d6 11,44 0,84 2 12
3 gewertete von 12d6 16,56 1,43 3 18
4 gewertete von 12d6 21,22 2,05 4 24
5 gewertete von 12d6 25,41 2,69 5 30
6 gewertete von 12d6 29,14 3,33 6 36
7 gewertete von 12d6 32,41 3,94 7 42
8 gewertete von 12d6 35,22 4,52 8 48
9 gewertete von 12d6 37,56 5,04 9 54
10 gewertete von 12d6 39,44 5,49 10 60
11 gewertete von 12d6 40,88 5,80 11 66
12 gewertete von 12d6 42,00 5,92 12 72
1 gewertete von 13d6 5,90 0,32 1 6
2 gewertete von 13d6 11,52 0,77 2 12
3 gewertete von 13d6 16,75 1,33 3 18
4 gewertete von 13d6 21,53 1,93 4 24
5 gewertete von 13d6 25,89 2,54 5 30
6 gewertete von 13d6 29,82 3,15 6 36
7 gewertete von 13d6 33,32 3,76 7 42
8 gewertete von 13d6 36,39 4,34 8 48
9 gewertete von 13d6 39,03 4,88 9 54
10 gewertete von 13d6 41,25 5,37 10 60
11 gewertete von 13d6 43,02 5,78 11 66
12 gewertete von 13d6 44,40 6,05 12 72
13 gewertete von 13d6 45,50 6,16 13 78
1 gewertete von 14d6 5,92 0,29 1 6
2 gewertete von 14d6 11,59 0,71 2 12
3 gewertete von 14d6 16,90 1,24 3 18
4 gewertete von 14d6 21,81 1,81 4 24
5 gewertete von 14d6 26,31 2,40 5 30
6 gewertete von 14d6 30,41 3,00 6 36
7 gewertete von 14d6 34,11 3,59 7 42
8 gewertete von 14d6 37,41 4,17 8 48
9 gewertete von 14d6 40,31 4,72 9 54
10 gewertete von 14d6 42,81 5,22 10 60
11 gewertete von 14d6 44,90 5,68 11 66
12 gewertete von 14d6 46,59 6,05 12 72
13 gewertete von 14d6 47,92 6,30 13 78
14 gewertete von 14d6 49,00 6,39 14 84
1 gewertete von 15d6 5,93 0,26 1 6
2 gewertete von 15d6 11,65 0,66 2 12
3 gewertete von 15d6 17,04 1,16 3 18
4 gewertete von 15d6 22,04 1,71 4 24
5 gewertete von 15d6 26,67 2,27 5 30
6 gewertete von 15d6 30,92 2,85 6 36
7 gewertete von 15d6 34,79 3,43 7 42
8 gewertete von 15d6 38,29 4,00 8 48
9 gewertete von 15d6 41,42 4,55 9 54
10 gewertete von 15d6 44,17 5,07 10 60
11 gewertete von 15d6 46,54 5,54 11 66
12 gewertete von 15d6 48,54 5,97 12 72
13 gewertete von 15d6 50,15 6,32 13 78
14 gewertete von 15d6 51,43 6,54 14 84
15 gewertete von 15d6 52,50 6,61 15 90
Theoretisch kann die Seite auch zu jedem einzelnen Ergebnis sagen, wie Wahrscheinlich es ist. Das wäre aber eine extrem lange Tabelle. Wer aber zu der Seite geht und es ausprobieren mag, bekommt dort auch graphisch schöne Übersichten.